หลักการจัดเรียงบนชั้น (Filing Order) ของ UDC ยึดหลัก “จากกว้างไปแคบ” (From general to specific) เพื่อให้ทรัพยากรที่มีขอบเขตกว้างขวางอยู่ด้านหน้า และทรัพยากรที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือผ่านการสังเคราะห์หลายมิติอยู่ถัดไป
เมื่อหนังสือมีเลขหมวดหลักตัวเดียวกัน สัญลักษณ์และเครื่องหมายวรรคตอนจะเป็นตัวกำหนดลำดับก่อน–หลังตามลำดับมาตรฐานสากล ดังนี้
ลำดับมาตรฐานการจัดเรียงสัญลักษณ์ UDC (Shelf Filing Sequence)
| ลำดับ | สัญลักษณ์ / ประเภท | ความหมาย | ลำดับการเรียงบนชั้น | ตัวอย่าง |
| 1 | / (Extension) | ครอบคลุมช่วงกว้าง | มาก่อนเสมอ (กว้างที่สุด) | 53/54 ฟิสิกส์และเคมี |
| 2 | เลขหลักเดี่ยวๆ | หมวดวิชาหลักพื้นฐาน | แกนหลักเดี่ยว | 53 ฟิสิกส์ทั่วไป |
| 3 | + (Coordination) | รวมสองหัวข้อเข้าด้วยกัน | หัวข้อเชื่อมสัมพันธ์ | 53+62 ฟิสิกส์และวิศวกรรม |
| 4 | : (Relation) | ความสัมพันธ์เชิงวิชา | เชื่อมความสัมพันธ์ข้ามศาสตร์ | 53:51 ฟิสิกส์สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์ |
| 5 | :: (Fixed Relation) | ตรึงความสัมพันธ์ | ตรึงความสัมพันธ์ถาวร | 53::51 ฟิสิกส์โดยอิงคณิตศาสตร์ |
| 6 | =... (Language) | ตารางเสริม: ภาษา | แยกตามภาษาของตัวเล่ม | 53=111 ฟิสิกส์ฉบับภาษาอังกฤษ |
| 7 | (0...) (Form) | ตารางเสริม: รูปแบบเอกสาร | พจนานุกรม สารานุกรม คู่มือ | 53(035) คู่มือฟิสิกส์ |
| 8 | (1/9) (Place) | ตารางเสริม: สถานที่ | แยกตามทวีปหรือประเทศ | 53(4) ฟิสิกส์ในยุโรป |
| 9 | (=...) (Ethnic) | ตารางเสริม: ชาติพันธุ์ | เชื้อชาติ / กลุ่มวัฒนธรรม | 53(=411.16) นักฟิสิกส์ชาวยิว |
| 10 | "..." (Time) | ตารางเสริม: เวลา | ยุคสมัย ศตวรรษ ปี | 53"19" ฟิสิกส์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 |
| 11 | *... (Non-UDC) | รหัสภายนอก / ชื่อเฉพาะ | ใช้สัญลักษณ์ระบบอื่น | 53*XYZ |
| 12 | A/Z (Alphabetical) | การเรียงตามตัวอักษร | ชื่อเฉพาะบุคคลหรือสถานที่ | 53NEW ฟิสิกส์ของนิวตัน |
| 13 | -0... ถึง -9 | ตารางเสริมเฉพาะหมวด: ขีด | คุณสมบัติ กระบวนการ วัสดุ | 53-1 |
| 14 | .0... | ตารางเสริมเฉพาะหมวด: จุดศูนย์ | มิติเชิงทฤษฎี วิธีการ | 53.08 การวัดทางฟิสิกส์ |
| 15 | '... | ตารางเสริมเฉพาะหมวด: อะพาสโทรฟี | การรวมย่อย / รวบองค์ประกอบ | 53'1 |
| 16 | .1/.9 | เลขหมวดย่อยปกติ | ย่อยระดับเนื้อหาลงไปเรื่อยๆ | 531 กลศาสตร์ (หมวดย่อยของ 53) |
กฎการเรียงตัวเลขทศนิยม (Pure Number Filing)
- ตัวเลขหลังจุดทศนิยมของ UDC ใช้หลักการเรียงแบบ ตัวเลขทศนิยม (Digit by digit) เหมือนระบบดิวอี้ ไม่ได้เรียงตามค่าจำนวนเต็ม
- ตัวอย่าง:
530.1จะต้องมาก่อน530.12เพราะถือว่าเปรียบเทียบทีละหลักจากซ้ายไปขวา
ตัวอย่างจำลองการจัดหนังสือเรียงบนชั้นจริง
หากมีหนังสือในหมวดวิชาเคมี (54) จำนวน 8 เล่ม จะจัดเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาบนชั้นวางหนังสือ ดังนี้:
54/55— วิทยาศาสตร์เคมีและธรณีวิทยา (เครื่องหมาย/มาก่อนสุด)54— เคมีทั่วไป54:53— ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเคมีกับฟิสิกส์ (เครื่องหมาย:)54=111— ตำราเคมีภาษาอังกฤษ (เครื่องหมาย=)54(038)— พจนานุกรมศัพท์เคมี (เครื่องหมาย(0...))54(430)— เคมีในประเทศเยอรมนี (เครื่องหมาย(...))54"18"— เคมีในคริสต์ศตวรรษที่ 19 (เครื่องหมาย"...")541.1— เคมีเชิงฟิสิกส์ (เลขหมวดย่อย.1/.9จะตามหลังเครื่องหมายเสริมทั้งหมดของหมวด 54)